Mengetahui ukuran ban dan velg motor sangat penting agar:
-
Performa tetap optimal
-
Handling stabil
-
Keamanan berkendara terjaga
-
Mudah saat mengganti ban atau velg
Berikut adalah ukuran ban dan velg motor per merek dan tipe.
1. Motor Honda
| Motor Honda | Tipe Motor | Ukuran Ban Depan | Ukuran Ban Belakang | Ukuran Velg Depan | Ukuran Velg Belakang |
|---|---|---|---|---|---|
| C50 / C70 / Supra | Bebek | 2.50 – 17 | 2.75 – 17 | 1.40 – 17 | 1.60 – 17 |
| Legenda / Blade | Bebek | 70/90 – 17 | 80/90 – 17 | 1.40 – 17 | 1.60 – 17 |
| Supra X 125 | Bebek | 70/90 – 17 | 80/90 – 17 | 1.40 – 17 | 1.60 – 17 |
| CG 125 / GL Max | Bebek | 80/90 – 17 | 90/90 – 17 | 1.60 – 17 | 1.85 – 17 |
| Beat / Vario | Matic | 80/90 – 14 | 90/90 – 14 | 1.40 – 14 | 1.40 – 14 |
| Sonic / CS-1 | Sport | 80/90 – 17 | 90/90 – 17 | 1.40 – 17 | 1.60 – 17 |
| CB 100 / CBR 150 | Sport | 80/90 – 17 | 90/90 – 17 | 1.40 – 17 | 1.60 – 17 |
| New Mega Pro / Tiger | Sport | 90/90 – 17 | 120/80 – 17 | 1.60 – 17 | 2.15 – 17 |
2. Motor Yamaha
| Motor Yamaha | Tipe Motor | Ukuran Ban Depan | Ukuran Ban Belakang | Ukuran Velg Depan | Ukuran Velg Belakang |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter / Vega | Bebek | 70/90 – 17 | 80/90 – 17 | 1.40 – 17 | 1.60 – 17 |
| Crypton / Jupiter Z1 | Bebek | 70/90 – 17 | 80/90 – 17 | 1.40 – 17 | 1.60 – 17 |
| Mio / Soul GT | Matic | 70/90 – 12 | 80/90 – 12 | 1.40 – 12 | 1.40 – 12 |
| Vixion | Sport | 90/80 – 17 | 120/70 – 17 | 1.60 – 17 | 2.15 – 17 |
| Scorpio Z | Sport | 90/90 – 19 | 110/90 – 17 | 1.85 – 19 | 2.15 – 17 |
| Satria FU / Jupiter MX | Sport | 70/90 – 17 | 90/80 – 17 | 1.40 – 17 | 1.85 – 17 |
3. Motor Suzuki
| Motor Suzuki | Tipe Motor | Ukuran Ban Depan | Ukuran Ban Belakang | Ukuran Velg Depan | Ukuran Velg Belakang |
|---|---|---|---|---|---|
| Smash / Shogun 110 | Bebek | 70/90 – 17 | 80/90 – 17 | 1.40 – 17 | 1.60 – 17 |
| Thunder 125 | Bebek | 80/90 – 17 | 90/90 – 17 | 1.60 – 17 | 1.85 – 17 |
| Nex / Address | Matic | 70/90 – 12 | 80/90 – 12 | 1.40 – 12 | 1.40 – 12 |
| Satria FU / Raider | Sport | 70/90 – 17 | 90/80 – 17 | 1.40 – 17 | 1.85 – 17 |
| GSX-R150 / GSX-R125 | Sport | 90/80 – 17 | 120/70 – 17 | 1.60 – 17 | 2.15 – 17 |
| Inazuma 250 | Sport | 110/70 – 17 | 140/70 – 17 | 1.85 – 17 | 2.50 – 17 |
4. Motor Kawasaki
| Motor Kawasaki | Tipe Motor | Ukuran Ban Depan | Ukuran Ban Belakang | Ukuran Velg Depan | Ukuran Velg Belakang |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaze R / AR | Bebek | 70/90 – 17 | 80/90 – 17 | 1.40 – 17 | 1.60 – 17 |
| Ninja 150 / 250 | Sport | 90/80 – 17 | 120/70 – 17 | 1.60 – 17 | 2.15 – 17 |
| Z250 / Ninja 300 | Sport | 110/70 – 17 | 140/70 – 17 | 1.85 – 17 | 2.50 – 17 |
| Ninja 650 / Z650 | Sport | 120/70 – 17 | 160/60 – 17 | 2.50 – 17 | 3.50 – 17 |
| Versys 650 | Touring | 120/70 – 17 | 160/60 – 17 | 2.50 – 17 | 3.50 – 17 |
| Ninja ZX-6R / ZX-10R | Sport | 120/70 – 17 | 180/55 – 17 | 3.00 – 17 | 4.50 – 17 |
| Versys 1000 / Concours | Touring | 120/70 – 17 | 180/55 – 17 | 3.00 – 17 | 4.50 – 17 |
Tips Memilih Ban dan Velg Motor
-
Gunakan ukuran standar pabrikan agar handling stabil dan aman.
-
Periksa tekanan ban secara rutin untuk mencegah aus tidak merata.
-
Ganti ban sebelum habis untuk keamanan, terutama di jalan basah.
-
Cek kondisi velg; jangan ada penyok atau retak.
-
Jangan memaksakan ban lebih besar atau kecil dari standar, karena bisa merusak suspensi dan transmisi.
