Mengetahui ukuran shock depan motor sangat penting untuk perawatan, penggantian, dan modifikasi motor. Shock depan berfungsi menyerap guncangan, menjaga stabilitas, dan kenyamanan berkendara. Berikut ukuran standar shock depan dari motor Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki, dipisahkan per merk.
1. Honda
| Motor Honda | Ukuran Shock Depan (mm) | Jenis Drat / Catatan |
|---|---|---|
| C50 | 22 × 300 | Drat Biasa |
| C70 | 23 × 310 | Drat Biasa |
| Supra / Grand | 23 × 320 | Drat Biasa |
| Legenda | 23 × 325 | Drat Biasa |
| Blade | 25.5 × 330 | Drat Biasa |
| Supra X 125 | 24 × 335 | Drat Biasa |
| Beat | 25.5 × 340 | Drat Biasa |
| Vario | 25.5 × 340 | Drat Biasa |
| Sonic | 28 × 350 | Drat Biasa |
| CS-1 | 28 × 350 | Drat Biasa |
| CB 100 | 27.5 × 355 | Drat Biasa |
| CG 125 | 29 × 360 | Drat Biasa |
| GL Max | 30 × 365 | Drat Biasa |
| GL Pro 145 | 31.5 × 370 | Drat Biasa |
| New Mega Pro | 30 × 375 | Drat Biasa |
| Tiger | 31 × 525 | Drat Biasa |
| CBR 150 | 24 × 380 | Drat Biasa |
2. Yamaha
| Motor Yamaha | Ukuran Shock Depan (mm) | Jenis Drat / Catatan |
|---|---|---|
| Mio / Mio J | 25 × 340 | Drat Biasa |
| Soul GT / Fino | 26 × 350 | Drat Biasa |
| Nouvo / Xeon | 23 – 28 × 330 – 360 | Drat Biasa |
| Jupiter / Jupiter Z / Z1 | 23 – 26 × 320 – 350 | Drat Biasa |
| Jupiter MX | 19 × 310 | Drat Biasa |
| Vega / Vega R / ZR / RR | 23 × 320 – 330 | Drat Biasa |
| Force | 26 × 350 | Drat Biasa |
| Vixion | 19 × 330 | Drat Biasa |
| Scorpio Z | 34 × 400 | Drat Biasa |
3. Suzuki
| Motor Suzuki | Ukuran Shock Depan (mm) | Jenis Drat / Catatan |
|---|---|---|
| A100 / A110 | 22 × 300 | Drat Biasa |
| Shogun / Smash | 23 × 320 | Drat Biasa |
| Satria FU 150 | 27 × 370 | Drat Biasa |
| Address / Nex | 25 × 340 | Drat Biasa |
| Skywave / Burgman | 25.5 × 350 | Drat Biasa |
| GSX-R150 | 28 × 380 | Drat Biasa |
| GSX-S150 | 28 × 380 | Drat Biasa |
| Raider / Belang | 27 × 360 | Drat Biasa |
| Inazuma 250 | 30 × 400 | Drat Biasa |
| Bandit 150 / 250 | 31 × 420 | Drat Biasa |
4. Kawasaki
| Motor Kawasaki | Ukuran Shock Depan (mm) | Jenis Drat / Catatan |
|---|---|---|
| KLX / D-Tracker | 28 × 360 | Drat Biasa |
| Ninja 150 / 250 | 30 × 380 | Drat Biasa |
| Z250 / Z400 | 31 × 400 | Drat Biasa |
| Ninja 250FI | 32 × 420 | Drat Biasa |
| Ninja 650 | 33 × 450 | Drat Biasa |
| ER-6 / Versys | 34 × 470 | Drat Biasa |
| W175 | 26 × 340 | Drat Biasa |
| Eliminator 125 | 28 × 360 | Drat Biasa |
| Vulcan / Mean Streak | 35 × 500 | Drat Biasa |
| Ninja ZX-6R / ZX-10R | 36 × 520 | Drat Biasa |
Kesimpulan
-
Motor bebek/matic/trail → shock lebih pendek dan diameter kecil, fokus pada kenyamanan dan akselerasi kota.
-
Motor sport/touring/big bike → shock lebih panjang dan besar, fokus pada stabilitas, performa tinggi, dan beban berat.
-
Mengetahui ukuran standar shock depan membantu memilih pengganti yang tepat, menjaga kenyamanan, dan memperpanjang umur suspensi motor.
