Menentukan ukuran ban dan velg yang pas sangat penting untuk stabilitas, kenyamanan, dan keamanan berkendara. Tidak semua ukuran ban cocok untuk semua velg, dan pemakaian yang salah bisa membuat ban kotak, bulat, atau bahkan tidak cocok sama sekali.
Berikut panduan kecocokan ban dan velg untuk ukuran velg 17 inci, umum dipakai di motor bebek, sport, dan touring.
Tabel Kecocokan Ukuran Ban dan Velg 17″
| Ukuran Velg | Ukuran Ban | Kecocokan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1.20 X 17″ | 2.00-17 / 50/90-17 | OK | Cocok untuk motor bebek kecil |
| 1.40 X 17″ | 2.00-17 / 50/90-17 | Kotak | Ban terasa kotak, tidak nyaman |
| 1.60 X 17″ | 2.00-17 / 50/90-17 | Tidak Cocok | Terlalu lebar untuk ban kecil |
| 1.85 X 17″ | 2.00-17 / 50/90-17 | Tidak Cocok | Terlalu lebar |
| 2.15 X 17″ | 2.00-17 / 50/90-17 | Tidak Cocok | Terlalu lebar |
| 2.50 X 17″ | 2.00-17 / 50/90-17 | Tidak Cocok | Terlalu lebar |
| Ukuran Velg | Ukuran Ban | Kecocokan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1.20 X 17″ | 2.25-17 / 60/90-17 | Pas | Cocok untuk motor bebek sedang |
| 1.40 X 17″ | 2.25-17 / 60/90-17 | OK | Sedikit longgar tapi aman |
| 1.60 X 17″ | 2.25-17 / 60/90-17 | Kotak | Terasa kotak, jangan dipaksakan |
| 1.85 X 17″ | 2.25-17 / 60/90-17 | Tidak Cocok | Terlalu lebar |
| 2.15 X 17″ | 2.25-17 / 60/90-17 | Tidak Cocok | Terlalu lebar |
| 2.50 X 17″ | 2.25-17 / 60/90-17 | Tidak Cocok | Terlalu lebar |
| Ukuran Velg | Ukuran Ban | Kecocokan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1.20 X 17″ | 2.50-17 / 70/80-17 | OK | Cocok untuk motor bebek / standar |
| 1.40 X 17″ | 2.50-17 / 70/80-17 | Pas | Pas untuk ban dan velg seimbang |
| 1.60 X 17″ | 2.50-17 / 70/80-17 | OK | Masih aman dipakai |
| 1.85 X 17″ | 2.50-17 / 70/80-17 | Kotak | Tidak nyaman, bentuk ban kotak |
| 2.15 X 17″ | 2.50-17 / 70/80-17 | Tidak Cocok | Terlalu lebar |
| 2.50 X 17″ | 2.50-17 / 70/80-17 | Tidak Cocok | Terlalu lebar |
| Ukuran Velg | Ukuran Ban | Kecocokan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1.20 X 17″ | 2.75-17 / 80/90-17 | Bulat | Masih bisa dipakai, nyaman |
| 1.40 X 17″ | 2.75-17 / 80/90-17 | OK | Ideal untuk ban standar |
| 1.60 X 17″ | 2.75-17 / 80/90-17 | Pas | Ukuran proporsional |
| 1.85 X 17″ | 2.75-17 / 80/90-17 | OK | Masih aman |
| 2.15 X 17″ | 2.75-17 / 80/90-17 | Kotak | Bentuk ban mulai tidak pas |
| 2.50 X 17″ | 2.75-17 / 80/90-17 | Tidak Cocok | Terlalu lebar |
| Ukuran Velg | Ukuran Ban | Kecocokan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1.20 X 17″ | 3.00-17 / 90/80-17 | Tidak Cocok | Terlalu kecil untuk ban besar |
| 1.40 X 17″ | 3.00-17 / 90/80-17 | Bulat | Masih aman |
| 1.60 X 17″ | 3.00-17 / 90/80-17 | OK | Proporsional |
| 1.85 X 17″ | 3.00-17 / 90/80-17 | Pas | Ideal untuk performa |
| 2.15 X 17″ | 3.00-17 / 90/80-17 | OK | Masih aman |
| 2.50 X 17″ | 3.00-17 / 90/80-17 | Kotak | Terlalu besar untuk velg |
| Ukuran Velg | Ukuran Ban | Kecocokan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1.20 X 17″ | 3.50-17 / 100/80-17 | Tidak Cocok | Terlalu kecil |
| 1.40 X 17″ | 3.50-17 / 100/80-17 | Tidak Cocok | Terlalu kecil |
| 1.60 X 17″ | 3.50-17 / 100/80-17 | Bulat | Masih aman |
| 1.85 X 17″ | 3.50-17 / 100/80-17 | OK | Ideal untuk touring / sport |
| 2.15 X 17″ | 3.50-17 / 100/80-17 | Pas | Sangat nyaman |
| 2.50 X 17″ | 3.50-17 / 100/80-17 | OK | Masih bisa dipakai |
| Ukuran Velg | Ukuran Ban | Kecocokan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1.20 X 17″ | 4.00-17 / 110/80-17 | Tidak Cocok | Terlalu kecil |
| 1.40 X 17″ | 4.00-17 / 110/80-17 | Tidak Cocok | Terlalu kecil |
| 1.60 X 17″ | 4.00-17 / 110/80-17 | Tidak Cocok | Terlalu kecil |
| 1.85 X 17″ | 4.00-17 / 110/80-17 | Bulat | Masih bisa dipakai |
| 2.15 X 17″ | 4.00-17 / 110/80-17 | OK | Ideal untuk touring / sport |
| 2.50 X 17″ | 4.00-17 / 110/80-17 | Pas | Cocok untuk ban besar |
Tips Memilih Ban Sesuai Velg
-
Pastikan ban proporsional dengan lebar velg.
-
Hindari memasang ban kecil pada velg besar agar tidak kotak atau tidak stabil.
-
Jangan pakai ban terlalu besar pada velg sempit karena bisa membuat ban menonjol, risiko slip meningkat.
-
Selalu periksa rekomendasi pabrikan motor sebelum ganti ban atau velg.
