Gir depan, gir belakang, dan rantai adalah bagian penting sistem transmisi motor. Ukuran yang tepat memastikan tenaga tersalurkan optimal, akselerasi stabil, dan umur komponen lebih panjang.
Berikut ini adalah tabel lengkap gir dan rantai motor dari semua merek populer di Indonesia:
Tabel Ukuran Gir & Rantai Motor
| Merek / Motor | Tipe Motor | Gir Depan | Gir Belakang | Rantai / CVT |
|---|---|---|---|---|
| Honda | Bebek | |||
| C50 | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| C70 | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Supra / Grand | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Legenda | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Blade | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Supra X 125 | Bebek | 14T | 43T | 428 |
| CG 125 | Bebek | 15T | 42T | 428 |
| GL Max | Bebek | 15T | 42T | 428 |
| GL Pro 145 | Bebek | 15T | 42T | 428 |
| Beat | Matic | – | – | CVT V-Belt |
| Vario | Matic | – | – | CVT V-Belt |
| Sonic | Sport | 14T | 42T | 428 |
| CS-1 | Sport | 14T | 42T | 428 |
| CB 100 | Sport | 14T | 42T | 428 |
| New Mega Pro | Sport | 14T | 42T | 428 |
| Tiger | Sport | 15T | 42T | 428 |
| CBR 150 | Sport | 14T | 41T | 428 |
| Yamaha | Bebek | |||
|---|---|---|---|---|
| Jupiter / Z / Z1 | Bebek | 14T | 42–43T | 428 |
| Jupiter MX / Force | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Crypton | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Vega / Vega R / ZR | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Mio / Mio J | Matic | – | – | CVT V-Belt |
| Soul GT | Matic | – | – | CVT V-Belt |
| Nouvo / Xeon | Matic | – | – | CVT V-Belt |
| Vixion | Sport | 14T | 42T | 428 |
| Scorpio Z | Sport | 14T | 44T | 428 |
| Satria FU 150 | Sport | 14T | 41T | 428 |
| Suzuki | Bebek | |||
|---|---|---|---|---|
| Smash / Shogun 110 | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Thunder 125 | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Spin / Shooter | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Crystal / Axelo | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Nex / Address | Matic | – | – | CVT V-Belt |
| Burgman 125 | Matic | – | – | CVT V-Belt |
| SkyDrive 125 | Matic | – | – | CVT V-Belt |
| Satria FU 150 | Sport | 14T | 41T | 428 |
| Raider 150 | Sport | 14T | 41T | 428 |
| GSX-R150 | Sport | 14T | 41T | 428 |
| GSX-R125 | Sport | 14T | 41T | 428 |
| Inazuma 250 | Sport | 15T | 42T | 520 |
| Hayabusa 1300 | Sport | 17T | 43T | 525 |
| Kawasaki | Bebek / Sport / Touring | Gir Depan | Gir Belakang | Rantai |
|---|---|---|---|---|
| Kaze R / AR | Bebek | 14T | 42T | 428 |
| Ninja 150 / 250 | Sport | 15T | 42T | 428 |
| Z250 | Sport | 15T | 42T | 428 |
| Z400 | Sport | 16T | 44T | 520 |
| Ninja 300 | Sport | 16T | 44T | 520 |
| Ninja 650 | Sport | 17T | 43T | 525 |
| Versys 650 | Sport / Touring | 17T | 43T | 525 |
| Z1000 | Sport | 17T | 43T | 525 |
| Ninja ZX-6R | Sport | 16T | 44T | 520 |
| Ninja ZX-10R | Sport | 17T | 43T | 525 |
| Versys 1000 | Touring | 17T | 45T | 525 |
| Concours / 1400GTR | Touring | 17T | 45T | 525 |
| Vulcan 900 / 1700 | Cruiser / Touring | 18T | 46T | 530 |
Tips Memilih dan Merawat Gir & Rantai Motor Semua Merek
-
Gunakan gir dan rantai sesuai spesifikasi pabrikan.
-
Lakukan pelumasan rantai secara rutin agar awet dan mencegah aus.
-
Periksa tegangan rantai secara berkala; jangan terlalu kencang atau longgar.
-
Ganti gir dan rantai secara bersamaan bila aus agar tidak merusak komponen lain.
-
Hindari modifikasi gir tanpa perhitungan teknis; bisa memengaruhi top speed, akselerasi, dan umur mesin.
Kesimpulan
-
Motor Bebek: Gir depan 14–15T, gir belakang 42–43T, rantai 428
-
Motor Matic: Tidak menggunakan rantai, memakai CVT V-Belt
-
Motor Sport / Touring / Cruiser: Gir depan 14–18T, gir belakang 41–46T, rantai 428–530
Dengan memilih gir dan rantai sesuai standar pabrikan, performa motor tetap optimal, akselerasi stabil, dan umur komponen lebih panjang.
